电 话:0510-83052080 E-mail:2329807858@qq.com
型号 | ΦD | L1 | L2 | X | L3 | δ | A | B | n | C |
G-63A | 121+10 | 10±1 | 35±3 | 7 | 125 | 1 | 10 | 6 | 3 | 115 |
G-71A | 136+10 | 12.5±1 | 35±3 | 7 | 125 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 120 |
G-80A | 155+10 | 15±1 | 50±3 | 7 | 137 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 130 |
G-90A | 175+10 | 15±1 | 55±3 | 7 | 142 | 1.2 | 10 | 6 | 3 | 140 |
G-100A | 193+10 | 15±1 | 55±3 | 10 | 155 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 151 |
G-112A | 217+10 | 17±1 | 55±3 | 10 | 155 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 163 |
G-132A | 258+10 | 17±1 | 60±3 | 10 | 165 | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 182 |
G-160A | 314+10 | 20±1 | 92±5 | 10 | 210 | 1.5 | 12 | 7 | 4 | 210 |
G-180A | 352+10 | 35±1 | 118±5 | 10 | 230 | 1.5 | 12 | 7 | 4 | 231 |
G-200A | 393+10 | 40±1 | 130±5 | 10 | 255 | 1.5 | 15 | 9 | 4 | 252 |
G-225A | 443+10 | 45±1 | 141±5 | 12 | 295 | 2 | 15 | 9 | 4 | 276 |
G-250A | 482+10 | 55±1 | 158±5 | 12 | 315 | 2 | 15 | 9 | 4 | 296 |
G-280A | 546+10 | 65±1 | 167±5 | 12 | 330 | 2 | 20 | 11 | 4 | 362 |
G-315A | 614+10 | 75±1 | 185±5 | 20 | 380 | 2 | 20 | 11 | 4 | 398 |
G-355A | 694+10 | 82±1 | 195±5 | 20/40 | 400/480 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 437 |
G-400A | 786+10 | 145±1 | 330±5 | 40 | 510 | 3 | 20 | 13 | 4 | 485 |
G-450A | 884+10 | 162±1 | 350±5 | 40 | 610 | 3 | 28 | 14 | 4 | 533 |
G-500A | 985+10 | 180±1 | 360±5 | 40 | 686 | 3 | 30 | 15 | 4 | 584 |
风机型号 | 电机型号 | 电压 V | 频率Hz | 输入 功率 w |
输入 电流 A |
转速r/min |
风量 m3/h |
风压 pa |
噪声 dB(A) |
防护等级IP |
G-63A | 68-22.5 | 380 | 50 | 20 | 0.075 | 2800 | 280 | 40 | 62 | 54 |
G-71A | 68-22.5 | 380 | 50 | 25 | 0.08 | 2800 | 300 | 50 | 62 | 54 |
G-80A | 68-22.5 | 380 | 50 | 30 | 0.08 | 2800 | 330 | 60 | 62 | 54 |
G-90A | 68-22.5 | 380 | 50 | 42 | 0.086 | 2800 | 500 | 80 | 65 | 54 |
G-100A | 92-17 | 380 | 50 | 52 | 0.176 | 2750 | 660 | 80 | 67 | 54/55 |
G-112A | 92-17 | 380 | 50 | 60 | 0.18 | 2600 | 900 | 80 | 67 | 54/55 |
G-132A | 92-24 | 380 | 50 | 70 | 0.2 | 1400 | 780 | 35 | 69 | 54/55 |
G-160A | 92-32 | 380 | 50 | 80 | 0.26 | 1390 | 1300 | 40 | 72 | 54/55 |
G-180A | 92-32 | 380 | 50 | 100 | 0.26 | 1350 | 1400 | 55 | 72 | 54/55 |
G-200A | 92-32 | 380 | 50 | 150 | 0.27 | 1350 | 2400 | 65 | 72 | 54/55 |
G-225A | 102-48 | 380 | 50 | 200 | 0.37 | 1350 | 4200 | 70 | 74 | 54/55 |
G-250A | 102-55 | 380 | 50 | 230 | 0.4 | 1350 | 4200 | 80 | 75 | 54/55 |
G-280A | 102-55 | 380 | 50 | 320 | 0.56 | 1350 | 5000 | 85 | 78 | 54/55 |
G-315A | 138-48 | 380 | 50 | 450 | 0.78 | 1350 | 6568 | 110 | 81 | 54 |
G-355A | 138-65 | 380 | 50 | 600 | 1.0/1.9 | 1350 | 8716 | 80/150 | 85 | 54 |
G-400A | 1.1-4 | 380 | 50 | 1100 | 3.05 | 1350 | 13040 | 150 | 90 | 54 |
G-450A | 2.2-4 | 380 | 50 | 2200 | 5.86 | 1350 | 14000 | 180 | 90 | 54 |
G-500A | 3-4 | 380 | 50 | 3000 | 7.79 | 1350 | 20000 | 200 | 90 | 54 |
上一个:加大风量风压风机(F型)
下一个:加长尺寸风机(B型)